Lieux de recharge
4 Avenue de la République
Mes réservations en cours
| Date et heure début | Date et heure fin | Borne ; Lieu ; Ville; Utilisateur | Montant réglé | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 09:00 | 06/10/2023 17:00 | Borne 1 ; au clos Fleuris ; LYON; Max DURAND | 24.00 € | En Attente |
| 12/10/2023 10:00 | 12/10/2023 15:00 | Borne 2 ; au val de Coise ; THURINS; Lucien ROUX | 10.00 € | Accepté |
| 20/10/2023 21:00 | 21/10/2023 06:00 | Borne 3 ; rue Longvie ; AUBIERE; Lili MAGNIN | 28.00 € | En Attente |
Mes réservations passées
| Date et heure début | Date et heure fin | Borne ; Lieu ; Ville; Utilisateur | Montant réglé | Statut | Reçu |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2023 09:00 | 06/02/2023 17:00 | Borne 1 ; au Clos du lac ; LE BOURGET; Lola SOT | 18.00 € | Accepté | |
| 10/05/2023 11:30 | 10/05/2023 19:30 | Borne 2 ; rue des Fleurs ; ST CHAMOND; Dante RAOUX | 36.00 € | Accepté | |
| 02/08/2023 08:00 | 03/08/2023 14:00 | Borne 3 ; rue des Source ; PARIS; Gugus PRINCE | 24.00 € | Refusé | |
Page 1 sur 12
Demandes de réservations à traiter
| Date et heure début | Date et heure fin | Utilisateur | Borne ; Lieu | Montant réglé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 06:00 | 06/10/2023 13:00 | Pierre MARTIN | Borne 1 ; 8 rue Mozart | 28.00 € | Accepter Refuser |
| 12/10/2023 10:00 | 12/10/2023 14:00 | Capucine DUPONT | Borne 1 ; 4 Avenue de la République | 16.00 € | Accepter Refuser |
| 20/10/2023 13:00 | 21/10/2023 18:00 | Louise SANTI | Borne 2 ; 8 rue Mozart | 20.00 € | Accepter Refuser |
Demandes de réservations traitées
| Date et heure début | Date et heure fin | Utilisateur | Borne ; Lieu | Montant réglé | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2023 06:00 | 26/09/2023 13:00 | Stéphane HENRI | Borne 1 ; 8 rue Mozart | 18.00 € | Accepté |
| 27/09/2023 20:00 | 28/09/2023 04:00 | Rachel DOS SANTOS | Borne 1 ; 4 Avenue de la République | 32.00 € | Refusé |
| 28/09/2023 13:00 | 28/09/2023 18:00 | Margaux CELLARIER | Borne 2 ; 8 rue Mozart | 20.00 € | Accepté |
Page 1 sur 5